Volver a Pescados

Hijo del pez carmesí
"No es tan grande como su padre, pero es igual de malo."
PrimaveraVeranoOtoñoInvierno
Disponibilidad
HorarioAnytime
ClimaCualquiera
Ubicaciones
Muelle Este de la Playa
Precios de Venta
| Calidad | Base | +25% | +50% |
|---|---|---|---|
![]() | 1500 ![]() | 1875 ![]() | 2250 ![]() |
![]() ![]() | 1875 ![]() | 2343 ![]() | 2812 ![]() |
![]() ![]() | 2250 ![]() | 2812 ![]() | 3375 ![]() |
![]() ![]() | 3000 ![]() | 3750 ![]() | 4500 ![]() |
* +25%: Profesión Pescador | +50%: Profesión Pesquero (Angler)




